להן נתוני שכר מפורטים ומעודכנים בכל המקצועות של תחום התוכנה. נתונים אלו מוגשים לכם כעזר להחלטות בנושאים הכספיים ובניסוח דרישות שכר בראיון עבודה. לפני שאתם עורכים שיחת שכר עם הבוס כדאי לראות מה השכר הממוצע בשוק למקצוע שלכם ולהתאים את הציפיות שלכם בהתאם.

נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
|
תפקיד |
סטודנט ( לשעה) |
בוגר |
2-3 שנים |
3-5 שנים |
מעל 5 שנים | ראש צוות | לצפייה במשרות |
| מתכנת ++C | 60-70 | 18-21 | 22-25 | 27-30 | 30-34 | 38-35 | משרות בתחום |
| מפתח C#.NET | 70-80 | 18-21 | 22-25 | 27-30 | 30-32 | 38-35 | משרות בתחום |
| מתכנת Java | 70-80 | 18-21 | 20-25 | 27-30 | 30-34 | 38-35 | משרות בתחום |
| בדיקות (QA) | 45-60 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-22 | 25-28 | משרות בתחום |
| Drivers/Kernel מפתח | 18-20 | 20-24 | 25-30 | 28-35 | 35-42 | משרות בתחום | |
| מהנדס Real Time | 18-21 | 22-25 | 25-28 | 30-34 | 32-35 | משרות בתחום | |
| איש אלגוריתמים (מחקר&פיתוח) | 20-25 | 23-26 | 27-32 | 35-38 | 38-42 | משרות בתחום | |
| מהנדס תמיכה FAE | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 25-27 | 28-33 | משרות בתחום | |
| מהנדס מערכת | 25-27 | 27-29 | 30-35 | 32-35 | משרות בתחום | ||
| Pre/Post Sale מהנדס | 18-22 | 22-25 | 25-28 | משרות בתחום | |||
| מנהל פרוייקט | 20-22 | 21-28 | 26-31 | 30-32 | משרות בתחום | ||
| מנהל מוצר | 21-24 | 25-28 | 28-30 | 30-35 | משרות בתחום | ||
| מפתח מובייל | 18-21 | 22-25 | 27-30 | 30-32 | 38-35 | משרות בתחום | |
| מפתח python | 18-21 | 22-25 | 27-30 | 30-34 | 35-38 | משרות בתחום | |
| UI/UX | 10-14 | 15-22 | 19-23 | 23-27 | משרות בתחום |
** הנתונים הינם באלפי ש"ח (למעט השכר השעתי).